Foton
| الطائرة | سيارة أجرة قياسية. | |
| الأبعاد الرئيسية للمركبة | (الطول × العرض × الارتفاع) ملم | 6110x2496x3668 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2850 | |
| مسار العجلات (أمامي/خلفي) (مم) | 2022/1830 | |
| زاوية الاقتراب/المغادرة (°) | 19/27 | |
| الوزن بالكيلو جرام | الوزن الفارغ | 4000 كجم |
| قدرة التحميل | 3500 كجم | |
| قدرة تحميل المحاور الأمامية | 1x2200 | |
| قدرة تحميل المحاور الخلفية | 1x3500 | |
| الأعلى.سرعة القيادة (كم/ساعة) | 80 | |
| محرك | ماركة | كوانتشاي |
| نموذج | Q23-115E60 | |
| يكتب | 4 سلندر | |
| قوة الحصان (حصان) | 115 حصان | |
| معيار الانبعاثات | اليورو 2 | |
| ناقل الحركة | WLY5G32، 5 للأمام و1 للخلف | |
| التشبث | قابض بغشاء مقوى، قطر 430 مم | |
| ترس القيادة | ZF 8198، نظام التوجيه المعزز، التوجيه الهيدروليكي بمساعدة الطاقة | |
| خزان الوقود (لتر) | 120 | |
| إطار العجلة | 6.5R16، 6 قطع منها قطعة احتياطية | |
| الطائرة | سيارة أجرة قياسية. | |
| الأبعاد الرئيسية للمركبة | (الطول × العرض × الارتفاع) ملم | 6110x2496x3668 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2850 | |
| مسار العجلات (أمامي/خلفي) (مم) | 2022/1830 | |
| زاوية الاقتراب/المغادرة (°) | 19/27 | |
| الوزن بالكيلو جرام | الوزن الفارغ | 4000 كجم |
| قدرة التحميل | 3500 كجم | |
| قدرة تحميل المحاور الأمامية | 1x2200 | |
| قدرة تحميل المحاور الخلفية | 1x3500 | |
| الأعلى.سرعة القيادة (كم/ساعة) | 80 | |
| محرك | ماركة | كوانتشاي |
| نموذج | Q23-115E60 | |
| يكتب | 4 سلندر | |
| قوة الحصان (حصان) | 115 حصان | |
| معيار الانبعاثات | اليورو 2 | |
| ناقل الحركة | WLY5G32، 5 للأمام و1 للخلف | |
| التشبث | قابض بغشاء مقوى، قطر 430 مم | |
| ترس القيادة | ZF 8198، نظام التوجيه المعزز، التوجيه الهيدروليكي بمساعدة الطاقة | |
| خزان الوقود (لتر) | 120 | |
| إطار العجلة | 6.5R16، 6 قطع منها قطعة احتياطية | |
محتوى فارغ!