توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تصدير PDF | |
Howo-NX
Sinotruk
المقصورة | HW 76 مع نائم 70 درجة من الناحية الهيدروليكية إلى الأمام كصورة متصلة للمرجع. | |
أبعاد السيارة الرئيسية | (l x w x h) mm | 6110x2496x3668 |
قاعدة العجلات (مم) | 3225+1350 | |
مسار العجلات (الأمامي/الخلفي) (مم) | 2022/1830 | |
نهج/زاوية المغادرة (°) | 19/27 | |
الوزن في كغ | وزن Tare | 7110 كجم |
سعة التحميل | 30000 كجم | |
سعة تحميل المحاور الأمامية | 1x7100 | |
سعة تحميل المحاور الخلفية | 2x16000 | |
الأعلى. سرعة القيادة (كم/ساعة) | 95 | |
محرك | ماركة | ويتشاي |
نموذج | WP12.430E201 | |
يكتب | الحقن المباشر 4-Strok | |
قوة الحصان (HP) | 430HP | |
معيار الانبعاث | يورو 2 | |
علبة التروس | HW19710 ، 10 إلى الأمام و 2 عكسي | |
القابض | قابض الحجاب الحاجز المعزز ، قطره 430 مم | |
معدات التوجيه | ZF 8198 ، توجيه السلطة ، التوجيه الهيدروليكي بمساعدة الطاقة | |
خزان الوقود (ل) | 400 | |
إطار | 315/80R22.5 ، 11 قطعة ، بما في ذلك 1 احتياطي | |
الفرامل | فرامل الخدمة: فرامل نقل مكابح للهواء المضغوطة للدائرة : (فرامل الطوارئ): طاقة الربيع ، الهواء المضغوط على العجلات الخلفية الفرامل الإضافية: فرامل صمام العادم المحرك |
المقصورة | HW 76 مع نائم 70 درجة من الناحية الهيدروليكية إلى الأمام كصورة متصلة للمرجع. | |
أبعاد السيارة الرئيسية | (l x w x h) mm | 6110x2496x3668 |
قاعدة العجلات (مم) | 3225+1350 | |
مسار العجلات (الأمامي/الخلفي) (مم) | 2022/1830 | |
نهج/زاوية المغادرة (°) | 19/27 | |
الوزن في كغ | وزن Tare | 7110 كجم |
سعة التحميل | 30000 كجم | |
سعة تحميل المحاور الأمامية | 1x7100 | |
سعة تحميل المحاور الخلفية | 2x16000 | |
الأعلى. سرعة القيادة (كم/ساعة) | 95 | |
محرك | ماركة | ويتشاي |
نموذج | WP12.430E201 | |
يكتب | الحقن المباشر 4-Strok | |
قوة الحصان (HP) | 430HP | |
معيار الانبعاث | يورو 2 | |
علبة التروس | HW19710 ، 10 إلى الأمام و 2 عكسي | |
القابض | قابض الحجاب الحاجز المعزز ، قطره 430 مم | |
معدات التوجيه | ZF 8198 ، توجيه السلطة ، التوجيه الهيدروليكي بمساعدة الطاقة | |
خزان الوقود (ل) | 400 | |
إطار | 315/80R22.5 ، 11 قطعة ، بما في ذلك 1 احتياطي | |
الفرامل | فرامل الخدمة: فرامل نقل مكابح للهواء المضغوطة للدائرة : (فرامل الطوارئ): طاقة الربيع ، الهواء المضغوط على العجلات الخلفية الفرامل الإضافية: فرامل صمام العادم المحرك |
محتوى فارغ!